首页 >> 端面铣床

最火中国18月有色金属进出口数据薄型气缸分切压痕机锦州青州线缆配件

2022-09-10 19:14:32 压痕机    线缆配件    薄型气缸    锦州    青州    

中国1-金属模具8月有色金属进出口数据

名称 8月进口 月将冲击样条用液氮冷却累计 累计同比% 8月出口 月累计 累计同比%

未锻造的铜及铜材 226,058 1,644,132 +9.7 25,822 189,375 +16.7

未锻造的铜(包括铜合金) 145,741 970,615 +6.5 5,90筛网7 44,935 -15.3

铜 材 80,317 673,518 +14.7 19,915 144,440 +32.3

未锻造的铝及铝材法兰 115,749 853,525 +29.4 134,775 871,239 +44.8

未锻造的铝(包括铝合金) 73,782 515,863 +51.1 112,071 698,266 +43.2

铝 材 41,967 337,662 +6.2 22,704 172,973 +51.6

氧化铝 420,0阆中00 3,600,000 +25.9 0 60,000 +311.8

未锻造的锑 N/A N/A N/A 2,199 14,960 +16.1

未锻造的锰 N/A N/A N/A 12,820 97,822 +22.5

未锻造的锌及锌合金 N/A N/A N/A 39,138 290,510 -14.1

未锻造的锡及锡合金 N/A N/A N/A 2,750 28,363 -0.5

来源:中铝信息

西安专业治疗医院
福建宁德神经一甲医院
焦作马村区人民医院
自贡市妇幼保健院
友情链接